Politique d'abonnement et d'annulation
Il est important de vous assurer que vous payez le prix correct pour votre adhésion, en fonction du pays dans lequel vous vous inscrivez. Si le prix qui vous est facturé est incorrect, veuillez contacter l'équipe d'assistance à la clientèle à l'adresse [email protected] pour obtenir de l'aide
Nom du plan : SkillNetSet Silver
Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 105.70 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 13031.00 COP | 14 | 234575.95 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 457.37 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 52644.00 IDR | 14 | 946880.12 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 4487.00 KRW | 14 | 80787.05 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 52.62 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 58.57 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 58.57 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 190.00 PHP | 14 | 3415.75 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 111.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 58.57 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Nom du plan : SkillNetSet Gold
Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 19.56 BGN | 14 | 117.44 BGN |
Canada | 3 | 15.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10304.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 43417.79 COP | 14 | 260620.74 COP |
Czech Republic | 3 | 250.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 84.65 HKD | 14 | 508.15 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3933.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 175267.63 IDR | 14 | 1052190.48 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Israel | 3 | 41.99 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1595.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 14946.48 KRW | 14 | 89786.06 KRW |
Kuwait | 3 | 3.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 9.74 CHF | 14 | 58.45 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 10.84 USD | 14 | 65.07 USD |
Monaco | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Moldova | 3 | 10.84 USD | 14 | 65.07 USD |
Malta | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Mexico | 3 | 216.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 46.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 116.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 632.40 PHP | 14 | 3793.99 PHP |
Poland | 3 | 42.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 40.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 41.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 113.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 370.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 10.84 USD | 14 | 65.07 USD |
South Africa | 3 | 193.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Cartes acceptées : Visa et MasterCard.
Facturation
Lors de l'enregistrement d'une adhésion au site SkillNetSet, la méthode de paiement que vous avez fournie ou mise à jour ultérieurement sera automatiquement facturée pour les frais mentionnés ci-dessus. La date des paiements dépend du plan que vous choisirez, comme indiqué ci-dessus. Il n'y a aucune obligation de rester - vous pouvez annuler votre adhésion à tout moment. Tous les frais seront payés avant que les services ne soient fournis. Vous acceptez que SkillNetSet puisse débiter votre mode de paiement sans autorisation supplémentaire. Une fois que SkillNetSet a reçu votre commande, les services achetés seront disponibles pour vous, conformément aux conditions applicables. Un e-mail de confirmation de votre commande avec la description de la facturation sera envoyé à l'e-mail que vous avez indiqué lors de la souscription de l'abonnement. Si vous avez des questions concernant la livraison de votre commande, contactez-nous à l'adresse [email protected]. NOVELNET LIMITED se réserve le droit d'émettre des factures numériques ou physiques et de travailler avec une société d'affacturage tierce si le paiement par carte de crédit n'est pas effectué. Toute communication se fera par voie électronique ou par téléphone
Annulation de l'adhésion et remboursement
Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, vous pouvez immédiatement mettre fin à votre abonnement à SkillNetSet à tout moment en cliquant sur ("Annuler l'abonnement") et en suivant les instructions disponibles ou en contactant le centre d'assistance à la clientèle par courriel/téléphone. Votre compte restera actif jusqu'au prochain cycle de facturation
SkillNetSet le site Internet de l'Union européenne offre un remboursement à 100 % si vous en faites la demande dans les 14 jours suivant votre achat. Aucun remboursement ne sera accordé pour les frais d'adhésion déjà payés et aucun remboursement ne sera accordé en cas de résiliation par SkillNetSet. Tous les frais d'adhésion ne sont pas remboursables et figureront sur votre relevé de mode de paiement sous l'identifiant spécifié. Des exceptions peuvent être faites au cas par cas, sur décision de l'équipe d'assistance au client
SkillNetSet le site se réserve le droit de modifier ses dispositions en matière de facturation à tout moment en affichant les nouveaux frais sur son service. Si vous décidez de continuer à utiliser le site ou d'acheter une adhésion après avoir reçu l'avis, vous acceptez d'être lié par les changements. En vous inscrivant sur SkillNetSet et en fournissant vos informations de méthode de paiement, vous autorisez SkillNetSet à fournir la marchandise et à vous la facturer